- 400-881-3721
- service@genrui-bio.com
因素 | TC、LDL-C水平升高 | TG升高(gao),HDL-C降低(di) |
疾病 |
甲狀腺(xian)機能減退(tui)癥 | 糖尿病嚴重控(kong)制不佳 |
梗阻性肝臟(zang)疾(ji)病 | 酒(jiu)精(jing)性肝炎(yan),酒(jiu)精(jing)中毒 | |
腎病綜合癥、直立性蛋白尿 | 嚴重代謝應激(心肌(ji)梗死、腦血管意外) | |
蛋白異(yi)常血癥(如骨髓瘤) | 甲狀腺機(ji)能減退 | |
急性(xing)間歇(xie)性(xing)卟啉(lin)癥 | 梗(geng)阻性肝臟(zang)疾病、急(ji)性肝炎 | |
神經性(xing)厭食癥 | 尿(niao)毒癥 | |
庫欣綜合征(zheng) | 蛋白異常血癥、系統(tong)性紅斑狼(lang)瘡 | |
飲(yin)食 | 過量飽和脂(zhi)肪和膽固醇 | 酒精過量(可同時升高TG和HDL-C) |
藥物 |
腎(shen)上腺皮(pi)質激素 | 腎上腺(xian)皮質激素 |
孕激素 | 雌激素(su)、口服避孕藥 | |
噻嗪(qin)類利尿(niao)藥 | 尼古丁 | |
非心(xin)臟選擇性β-受體(ti)阻斷劑 | ||
雄激素 |
分(fen)層(ceng) | TC | LDL-C | HDL-C | TG |
理(li)想水平 | - | <2.6(100) | - | - |
合適(shi)水平 | <5.2(200) | <3.4(130) | - | <1.7(150) |
邊緣水(shui)平 | ≥5.2(200) 且<6.2(240) |
≥3.4(130) 且<4.1(160) |
- | ≥1.7(150) 且<2.3(200) |
升高 | ≥6.2(240) | ≥4.1(160) | - | ≥2.3(200) |
降低 | - | - | <1.4(40) | - |
危險分層 | 疾病或危險因素 | LDL-C目標值(zhi) |
極高危 | ASCVD患者a | <1.8mmol/L |
高危 |
LDL-C≥4.9mmol/L或TC≥7.2mmol/L | <2.6mmol/L |
糖(tang)尿病患者(zhe)1.8mmol/L≤LDL-C<4.9mmol/L 或3.1mmol/L≤TC<7.2mmol/L且年齡≥40歲 |
||
高血壓+2及以上危險因素(su)b | ||
中危 | 無(wu)高血壓(ya),2項及以上危險因(yin)素b | <3.4mmol/L |
無高血壓(ya),+1項危(wei)險因素(su)b | ||
低危 | 無高血(xue)壓,0~1項(xiang)危險因素b | <3.4mmol/L |
高血壓(ya),無(wu)危險因素(su)b |